RC Barlad

Nr. Nume si prenume Post Inaltime Greutate Data nasterii
1 ANDREI ALIN LAURENTIU ARIPA 170 72 23.09.1993
2 BANU MIHAI MIJLOCAS GRAMADA 173 69 06.02.1992
3 BALAN VASILE TALONER 173 86 07.02.1992
4 CANGEA ROMAN LINIA I 177 94 14.02.1984
5 CIUCHILAN RAZVAN LINIA I 181 106 21.07.1992
6 DODAN ANDREI PILIER 184 92 12.05.1989
7 DUMITRU CONSTANTIN MIJLOCAS GRAMADA 174 70 04.11.1992
8 DROSU ROBERT MIJLOCAS GRAMADA 180 90 20.07.1989
9 HOHOTA IONEL NR.8 184 92 22.11.1984
10 HUREZ MARIUS LINIA I 186 110 07.05.1989
11 ISAC IONUT ARIPA 172 78 19.06.1989
12 IBANESCU FLORIN FUNDAS 184 89 17.06.1989
13 IGNAT ALEXANDRU NR.8 187 90 22.09.1989
14 LUPOAIE TEODOR CENTRU 175 80 09.02.1991
15 LEONTE ADRIAN CENTRU 178 772 21.12.1992
16 MACARASCU EDUARD LINIA I 188 106 14.09.1989
17 MUNTEANU MARIUS MIJLOCAS DESCHIDERE 178 84 12.08.1991
18 MARIN GABRIEL LINIA I 174 86 26.01.1988
19 NEAGU ROBERT CENTRU 184 82 20.07.1991
20 OPREA IONEL LINIA I 181 114 01.06.1975
21 OBREJA DANIEL NR.8 186 80 14.11.1990
22 POSTOLACHE NARCIS NR.8 187 89 20.02.1986
23 PAHONEA IO NUT FUNDAS 176 80 10.07.1988
24 RACOVITA ALEXANDRU LINIA I 178 90 07.11.1989
25 RUSU ANDREI LINIA II 183 90 04.04.1993
26 SAMOILA MADALIN LINIA II 193 100 16.03.1989
27 TALMACIU CATALIN ARIPA 184 80 19.11.1993
28 TIGLA ALEXANDRU MIJLOCAS DESCHIDERE 176 74 19.02.1993
29 TERCU CIPRIAN LINIA II 201 102 21.09.1989
30 TATARU ADRIAN LINIA I 178 85 26.09.1979

***INFORMATII FURNIZATE DE CLUB.***