Stejarul Buzau

Nr. Nume si prenume Post Inaltime Greutate Data nasterii
1 SUFLEA BOGDAN PILIER 185 110 17.10.1987
2 PASOL VALENTIN PILIER 182 115 06.01.1986
3 TRIFAN MARIUS PILIER 183 105 12.09.1985
4 POPOVICI CLAUDIU PILIER 171 103 13.11.1989
5 ION CLAUDIU TALONER 172 101 04.03.1990
6 GEORGESCU GEORGE TALONER 176 99 08.11.1980
7 ALEXE ALIN LINIA a II-a 192 110 06.09.1991
8 RADU LIVIU LINIA a II-a 187 115 26.05.1980
9 DAN ALEXANDRU NR.8 180 90 22.02.1985
10 DIMA COSTICA NR.8 182 105 04.09.1983
11 RADU IULIAN NR.8 181 98 17.10.1990
12 DUMITRESCU MIRCEA MIJLOCAS GRAMADA 170 78 03.10.1977
13 POJAR CRISTIAN MIJLOCAS GRAMADA 174 80 02.08.1986
14 TODICA MIHAI CENTRU 180 90 05.09.1985
15 PARLEG ALEXANDRU MIJLOCAS DESCHIDERE 179 80 02.10.1988
16 DIMA ADRIAN CENTRU 182 100 21.01.1989
17 NAMOLOSANU IONUT CENTRU 180 85 30.01.1992
18 TODICA ROBERT CENTRU 182 90 08.05.1988
19 PETCU GEORGE ARIPA 3/4 170 70 12.12.1978
20 PALCAU FLORIN ARIPA ¾ 180 80 01.01.1981
21 CROITORU COSTIN ARIPA ¾ 178 78 24.01.1988
22 BOLDOR MIHAI FUNDAS 182 85 05.02.1979
23 VLAD ALEXANDRU NR.8 187 95 27.03.1992
24 BUJOR FLORIN CENTRU 173 80 01.12.1984
25 PANAITESCU DRAGOS NR.8 187 87 03.08.1980
26 PETCU POMPILIU MIJLOCAS DESCHIDERE 181 83 12.12.1980
27 BORS CRISTIAN CENTRU 179 90 23.04.1986
28 BURCAU MARIAN PILIER 182 99 07.08.1982
29 COJOCARU MIHAI NR.8 190 95 15.06.1989

***INFORMATII FURNIZATE DE CLUB.***