munteanu stefan
Rugby Club Barlad
Nume: | MUNTEANU |
Prenume: | STEFAN |
Data nasterii: | 12.09.2001 |
Post: | Linia a doua |
Tara de origine: | ![]() |
Inaltime: | 185 cm |
Greutate: | 90 kg |
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.10.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.10.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.10.2019 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 3 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 7 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.05.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.05.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.04.2018 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.11.2017 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 79 |
11.11.2017 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 |
28.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 76 |
21.10.2017 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 13 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
Statistici personale sezon 2016
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
03.05.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
21.04.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2018 | CSUAV Arad | 1 | - | - | - | 1 | - | 5 | 0 |
31.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
11.03.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.11.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
04.11.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 42 |
28.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 54 |
21.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
14.10.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 25 |
07.10.2017 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 7 |
03.06.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
05.05.2017 | CS Manastur | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 15 meciuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1143 |