justian tachel
Rugby Club Barlad

Nume: | JUSTIAN |
Prenume: | TACHEL |
Data nasterii: | 11.02.1992 |
Post: | Flanker |
Tara de origine: | ![]() |
Inaltime: | 189 cm |
Greutate: | 85 kg |
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.09.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 2 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10.11.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.10.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2018 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.10.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.09.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.05.2018 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.05.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
03.05.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.04.2018 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.11.2017 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
11.11.2017 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
28.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 77 |
21.10.2017 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
14.10.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | 1 | - | 0 | 80 |
TOTAL | 16 meciuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 397 |
Statistici personale sezon 2016
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
21.04.2018 | CS Stiinta Petrosani | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 57 |
14.04.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 55 |
31.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
11.03.2018 | ACS Tomitanii Constanta | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 0 |
12.11.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
04.11.2017 | SCM Gloria Buzau | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
28.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 75 |
03.06.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 10 meciuri | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 1064 |