munteanu marius lucian
Rugby Club Barlad
Nume: | MUNTEANU |
Prenume: | MARIUS LUCIAN |
Data nasterii: | 12.08.1991 |
Post: | Mijlocas la deschidere |
Tara de origine: | ![]() |
Inaltime: | 178 cm |
Greutate: | 84 kg |
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2019 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
29.09.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 2 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.05.2019 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
10.11.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.10.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2018 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.10.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.09.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 12 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.04.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
25.11.2017 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 30 |
TOTAL | 7 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Statistici personale sezon 2016
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2018 | ACS Tomitanii Constanta | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
31.03.2018 | CS Stiinta Petrosani | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
12.11.2017 | CSM Bucovina Suceava | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 80 |
04.11.2017 | SCM Gloria Buzau | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
28.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
21.10.2017 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
14.10.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
30.09.2017 | CS Stiinta Petrosani | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 40 |
TOTAL | 8 meciuri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 630 |