bors george razvan
CS Stiinta Petrosani

Nume: | BORS |
Prenume: | GEORGE RAZVAN |
Data nasterii: | 23.04.1986 |
Post: | Mijlocas la deschidere |
Tara de origine: | ![]() |
Inaltime: | 190 cm |
Greutate: | 100 kg |
Statistici personale sezon curent
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
26.10.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
19.10.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12.10.2019 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
05.10.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 5 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2018
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
11.05.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.05.2019 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
20.04.2019 | RC Grivita Bucuresti | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.04.2019 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
07.04.2019 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.03.2019 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.11.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
27.10.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.10.2018 | Rugby Club Gura Humorului | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
13.10.2018 | CSM Sibiu | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
30.09.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
22.09.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
TOTAL | 14 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistici personale sezon 2017
Data | Adversar | Eseuri | Transf. | Dropgol | Lov. ped. | ![]() |
![]() |
Puncte | Minute |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2018 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
21.04.2018 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
15.04.2018 | CSM Bucovina Suceava | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
06.04.2018 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
31.03.2018 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
17.03.2018 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
04.11.2017 | ACS Tomitanii Constanta | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 |
28.10.2017 | CS Navodari | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
14.10.2017 | CSUAV Arad | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 |
07.10.2017 | CSM Galati | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 |
30.09.2017 | Rugby Club Barlad | - | - | - | - | - | - | 0 | 80 |
TOTAL | 11 meciuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |